Beste Quiz-deelnemers,
De Quiz van afgelopen zaterdag 6/11/2021 was alweer een groot succes. We ontvingen 64 ploegen in de sporthal, en de hapjes en drankjes werden duidelijk gesmaakt!
De feedback over de Quiz was lovend, niet te moeilijk (maar ook niet te gemakkelijk), heel gevarieerd met vragen voor jong en oud. Met dank ook aan ons Quizmaster-team!
Trots kunnen we hier melden dat de ploeg "Stuk Benul" op de eerste plaats eindigde, gevolgd door "Koning Eénoog" en "De ex-collega's maken de brug" op plaats twee en drie.
Hieronder vinden jullie de volledige uitslag:
Ranking | Team | Score |
1 | Stuk Benul | 128 |
2 | Koning Eénoog | 124 |
3 | De ex-collega's maken de brug | 108 |
4 | 5 zonder wijf | 107 |
5 | Symposium | 105 |
5 | De vrienden van Joost mag het weten | 105 |
7 | ja. er is een dokter in de zaal! | 102 |
8 | Swarms, the sequel | 99 |
8 | OTB | 99 |
8 | Heemkring Campenholt Kampenhout | 99 |
8 | Swarms Berg | 99 |
8 | Bond, James Bond | 99 |
13 | Oud station | 98 |
14 | Kwistet | 97 |
14 | Noz équipe | 97 |
16 | Walking Buddies | 96 |
16 | ginbende 2 | 96 |
18 | De voorlaatsten | 94 |
18 | Tom en zijn vrienden | 94 |
20 | Buddies Walking | 92 |
20 | Okapi | 92 |
22 | Böhn & Co | 91 |
22 | Puurs & onversnede | 91 |
24 | Aristokatten | 88 |
24 | De goede schaapherders | 88 |
24 | Definitief Aardpeer | 88 |
27 | Slimbrechts | 87 |
28 | De brain crackies | 86 |
28 | Mickey en de mousjes | 86 |
28 | De laatsten | 86 |
31 | goedgezind | 85 |
31 | Megamaaindy | 85 |
33 | 4 met hesp en ene met Caes | 83 |
34 | Waaslands Witloof | 82 |
34 | De Duveltraining | 82 |
34 | The 4 tops | 82 |
37 | Ward en de madammen | 81 |
37 | De familie paljas | 81 |
37 | Koks in quarantaine | 81 |
40 | ginbende 1 | 80 |
41 | Het Zinkend Schip | 79 |
41 | Sprankel | 79 |
41 | Brainbrewers | 79 |
41 | Onweer op komst | 79 |
41 | Team Burgemeester | 79 |
46 | De Fermattekes | 78 |
47 | Spiritus | 77 |
48 | Verkeerd manoeuvre | 76 |
48 | De negerinnentetten | 76 |
50 | Sammy en de Kiekendieven | 75 |
51 | WINGIT! | 74 |
51 | We are from Barcelona | 74 |
53 | De Slimsons | 69 |
53 | Tonzent | 69 |
55 | Give Mo Buzze | 68 |
56 | BCKampenhout | 66 |
56 | De Miauwkes | 66 |
58 | feestteam | 65 |
59 | Kampelaar | 63 |
59 | reese winnerspoon | 63 |
61 | 5 pintjes voor tafel 10 | 61 |
62 | Balis op vakantie | 54 |
63 | Improvisatie | 44 |
64 | De franskes | 40 |
Meer info over de nieuwe datum volgend jaar, en de uitslag van de enquète volgt nog op deze site.
Alvast super bedankt voor jullie deelname, en tot de volgende editie!!